Prétraitement & traitement des eaux
Séparateurs hydrocarbures
Polyéthylène
Avec débourbeur et filtre coalesceur
Avec débourbeur, filtre coalesceur et by-pass
Acier
Avec débourbeur, filtre coalesceur
Avec débourbeur, filtre coalesceur et by-pass
ADHLF
Fichiers | Formats |
---|---|
ADHLF112AB | DWG, DXF, IGS, STEP, PDF |
ADHLF115AB | DWG, DXF, IGS, STEP, PDF |
ADHLF120AB | DWG, DXF, IGS, STEP, PDF |
ADHLF125AB | DWG, DXF, IGS, STEP, PDF |
ADHLF130AB | DWG, DXF, IGS, STEP, PDF |
ADHLF135AB | DWG, DXF, IGS, STEP, PDF |
Polyester
Séparateurs de graisses
Polyéthylène
Bac à graisses
Gammes pose en élevation
Inox
Avec débourbeur
Avec débourbeur et colonne de vidange
Gammes pose en élevation
Spécial plonge de cuisine
Séparateurs de graisses et fécules
Polyéthylène
Séparateurs de fécules
Polyéthylène
Décanteurs particulaires
Acier
Décanteurs à traitement progressif
Acier
DTP
Fichiers | Formats |
---|---|
DTPACA3A | DWG, DXF, IGS, PDF, STEP |
DTPACF3A | DWG, DXF, IGS, PDF, STEP |
DTPADA3A | DWG, DXF, IGS, PDF, STEP |
DTPADF3A | DWG, DXF, IGS, PDF, STEP |
DTPAEF4A | DWG, DXF, IGS, PDF, STEP |
DTPAFF4A | DWG, DXF, IGS, PDF, STEP |
DTPAGF4A | DWG, DXF, IGS, PDF, STEP |
DTPAHF4A | DWG, DXF, IGS, PDF, STEP |
DTPVAAG2A | DWG, DXF, IGS, PDF, STEP |
DTPVAAI2A | DWG, DXF, IGS, PDF, STEP |
DTPVABC3A | DWG, DXF, IGS, PDF, STEP |
Unités de traitement des aires de carénage
Polyester
UTC
Fichiers | Formats |
---|---|
UTC2AAG2P | DWG, DXF, IGS, STEP, PDF |
UTC2ABA2P | DWG, DXF, IGS, STEP, PDF |
UTC2ABF3P | DWG, DXF, IGS, STEP, PDF |
UTC2ACA3P | DWG, DXF, IGS, STEP, PDF |
UTC2ACF3P | DWG, DXF, IGS, STEP, PDF |
UTC2ADA3P | DWG, DXF, IGS, STEP, PDF |
UTC2ADF3P | DWG, DXF, IGS, STEP, PDF |
UTC2AEA3P | DWG, DXF, IGS, STEP, PDF |
UTC2AEF4P | DWG, DXF, IGS, STEP, PDF |
UTC2AFF4P | DWG, DXF, IGS, STEP, PDF |
UTC2AGF4P | DWG, DXF, IGS, STEP, PDF |
UTC2AHF4P | DWG, DXF, IGS, STEP, PDF |
Options communes
Relevage des eaux
Maison individuelle
STAR150
PS
Fichiers | Formats disponibles |
---|---|
PS01F101M | DWG, DXF, STEP, PDF,IGS |
STAR700
Petit collectif
Relevage collectif
SRT10
PUP
Fichiers | Formats |
---|---|
PUP30P2DN050T | DWG, DXF, STEP, PDF,IGS |
PUP30P2DN065T | DWG, DXF, STEP, PDF,IGS |
PUP35P2DN050T | DWG, DXF, STEP, PDF,IGS |
PUP35P2DN065T | DWG, DXF, STEP, PDF,IGS |
PUP40P2DN050T | DWG, DXF, STEP, PDF,IGS |
PUP40P2DN065T | DWG, DXF, STEP, PDF,IGS |
PUP45P2DN050T | DWG, DXF, STEP, PDF,IGS |
PUP45P2DN065T | DWG, DXF, STEP, PDF,IGS |
PUP50P2DN050T | DWG, DXF, STEP, PDF,IGS |
PUP50P2DN065T | DWG, DXF, STEP, PDF,IGS |
PUP55P2DN050T | DWG, DXF, STEP, PDF,IGS |
PUP55P2DN065T | DWG, DXF, STEP, PDF,IGS |
PUP60P2DN050T | DWG, DXF, STEP, PDF,IGS |
PUP60P2DN065T | DWG, DXF, STEP, PDF,IGS |
STAR1000
PUE
Fichiers | Formats |
---|---|
PUE20P2DN050T | DWG, DXF, STEP, PDF,IGS |
PUE20P2DN065T | DWG, DXF, STEP, PDF,IGS |
PUE25P2DN050T | DWG, DXF, STEP, PDF,IGS |
PUE25P2DN065T | DWG, DXF, STEP, PDF,IGS |
STAR1200R
PURE
Fichiers | Formats |
---|---|
PURE25P2DN050T | DWG, DXF, STEP, PDF,IGS |
PURE25P2DN065T | DWG, DXF, STEP, PDF,IGS |
PURE30P2DN050T | DWG, DXF, STEP, PDF,IGS |
PURE30P2DN065T | DWG, DXF, STEP, PDF,IGS |
PURE30P2DN080T | DWG, DXF, STEP, PDF,IGS |
PURE35P2DN050T | DWG, DXF, STEP, PDF,IGS |
PURE35P2DN065T | DWG, DXF, STEP, PDF,IGS |
PURE35P2DN080T | DWG, DXF, STEP, PDF,IGS |
PURE40P2DN050T | DWG, DXF, STEP, PDF,IGS |
PURE40P2DN065T | DWG, DXF, STEP, PDF,IGS |
PURE40P2DN080T | DWG, DXF, STEP, PDF,IGS |
PURE45P2DN050T | DWG, DXF, STEP, PDF,IGS |
PURE45P2DN065T | DWG, DXF, STEP, PDF,IGS |
PURE45P2DN080T | DWG, DXF, STEP, PDF,IGS |
Lundi - Jeudi 8h-12h | 13h30-17h / Vendredi 8h-12h | 13h-16h
Retrouvez-nous sur :